
Цены на сыпучие материалы
Цены на сыпучие материалы
Компания "Альянс Сервис" предоставляет услуги на доставку сыпучих материалов. Мы предлагаем разумные цены на все виды строительных и отделочных материалов, что делает нашу компанию выгодным выбором для любых клиентов. Тел.: +7 (383) 380-70-10

Прайс-лист
Сыпучие строительные материалы
| Наименование | Цена с учетом доставки по г. Новосибирску | |||||||
| 5тонн | 10 тонн | 15 тонн | 30 тонн | |||||
| машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | |
| отсев Борок | 7500 | 1500 | 12000 | 1200 | 16500 | 1100 | ||
| щебень 5-20 Борок | 12000 | 2400 | 22000 | 2200 | 32000 | 2133 | ||
| щебень 20-40 Борок | 10000 | 2000 | 19000 | 1900 | 26000 | 1733 | ||
| щебень 40-70 Борок | 10000 | 2000 | 18000 | 1800 | 25500 | 1700 | ||
| щебень 70-150 Борок | 10000 | 2000 | 18000 | 1800 | 25500 | 1700 | ||
| отсев Горный | 7500 | 1500 | 12000 | 1200 | 16500 | 1100 | ||
| щебень 5-20 Горный | 12000 | 2400 | 22000 | 2200 | 32000 | 2133 | ||
| щебень 20-40 Горный | 10000 | 2000 | 19000 | 1900 | 26000 | 1733 | ||
| щебень 20-70 Горный | 10000 | 2000 | 18000 | 1800 | 25500 | 1700 | ||
| щебень40-70 Горный | 10000 | 2000 | 18000 | 1800 | 25500 | 1700 | ||
| песок | 6500 | 1300 | 10000 | 1000 | 13500 | 900 | ||
| пгс | 6800 | 1360 | 11500 | 1150 | 15500 | 1033 | ||
| супесь | 6000 | 1200 | 7000 | 700 | 7500 | 500 | ||
| камень бутовый | ||||||||
| грунт | 6500 | 650 | 7500 | 500 | ||||
| чернозем | 6000 | 1200 | 9000 | 900 | 9500 | 633 | ||
| глина чистая, карьер | 6500 | 1300 | 9000 | 900 | 10000 | 667 | ||
| уголь | 4700-5700 | |||||||
| торф | 5000 | 1000 | 8000 | 800 | ||||
Другие материалы
| Наименование | Цена с учетом доставки по г. Новосибирску | |||||
| Куб.м | ||||||
| машина | машина | машина | машина | машина | тонна | |
| Дрова Берёза | 14000 | 5 куб.м. н/о | ||||
| Дрова Сосна | 8500 | 4куб.м. | ||||
| Навоз | 6000 | 4куб.м. | ||||
| Перегной | 6500 | 4куб.м. | ||||
| Уголь | 4700 -5700 | тонна | ||||
Вывоз мусора
| Машина | Стоимость 1 ходки | Общая сумма,руб. |
| Зил-самосвал (объём кузова 3куб.м., грузоподъёмность - 5 т.) | 5000 | 5000 |
| Камаз-самосвал (объём кузова 9куб.м., грузоподъёмность - 15т.) | 7500 | 7500 |
| Мусоровоз Камаз |
Вывоз снега
| Машина | Стоимость 1 ходки | Общая сумма,руб. |
| Зил-самосвал (объём кузова 3куб.м., грузоподъёмность - 5 т.) | ||
| Камаз-самосвал (объём кузова 9куб.м., грузоподъёмность - 15т.) | 1700 |
Прайс-лист
Сыпучие строительные материалы
| Наименование | Цена с учетом доставки по г. Новосибирску | |||||||
| 5тонн | 10 тонн | 15 тонн | 30 тонн | |||||
| машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | |
| отсев Борок | 7500 | 1500 | 12000 | 1200 | 16500 | 1100 | ||
| щебень 5-20 Борок | 12000 | 2400 | 22000 | 2200 | 32000 | 2133 | ||
| щебень 20-40 Борок | 10000 | 2000 | 19000 | 1900 | 26000 | 1733 | ||
| щебень 40-70 Борок | 10000 | 2000 | 18000 | 1800 | 25500 | 1700 | ||
| щебень 70-150 Борок | 10000 | 2000 | 18000 | 1800 | 25500 | 1700 | ||
| отсев Горный | 7500 | 1500 | 12000 | 1200 | 16500 | 1100 | ||
| щебень 5-20 Горный | 12000 | 2400 | 22000 | 2200 | 32000 | 2133 | ||
| щебень 20-40 Горный | 10000 | 2000 | 19000 | 1900 | 26000 | 1733 | ||
| щебень 20-70 Горный | 10000 | 2000 | 18000 | 1800 | 25500 | 1700 | ||
| щебень40-70 Горный | 10000 | 2000 | 18000 | 1800 | 25500 | 1700 | ||
| песок | 6500 | 1300 | 10000 | 1000 | 13500 | 900 | ||
| пгс | 6800 | 1360 | 11500 | 1150 | 15500 | 1033 | ||
| супесь | 6000 | 1200 | 7000 | 700 | 7500 | 500 | ||
| камень бутовый | ||||||||
| грунт | 6500 | 650 | 7500 | 500 | ||||
| чернозем | 6000 | 1200 | 9000 | 900 | 9500 | 633 | ||
| глина чистая, карьер | 6500 | 1300 | 9000 | 900 | 10000 | 667 | ||
| уголь | 4700-5700 | |||||||
| торф | 5000 | 1000 | 8000 | 800 | ||||
Другие материалы
| Наименование | Цена с учетом доставки по г. Новосибирску | |||||
| Куб.м | ||||||
| машина | машина | машина | машина | машина | тонна | |
| Дрова Берёза | 14000 | 5 куб.м. н/о | ||||
| Дрова Сосна | 8500 | 4куб.м. | ||||
| Навоз | 6000 | 4куб.м. | ||||
| Перегной | 6500 | 4куб.м. | ||||
| Уголь | 4700 -5700 | тонна | ||||
Вывоз мусора
| Машина | Стоимость 1 ходки | Общая сумма,руб. |
| Зил-самосвал (объём кузова 3куб.м., грузоподъёмность - 5 т.) | 5000 | 5000 |
| Камаз-самосвал (объём кузова 9куб.м., грузоподъёмность - 15т.) | 7500 | 7500 |
| Мусоровоз Камаз |
Вывоз снега
| Машина | Стоимость 1 ходки | Общая сумма,руб. |
| Зил-самосвал (объём кузова 3куб.м., грузоподъёмность - 5 т.) | ||
| Камаз-самосвал (объём кузова 9куб.м., грузоподъёмность - 15т.) | 1700 |
Оставьте свои контакты и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

